Kollegiumsbild
Kolleg*innen und pädagogische Mitarbeiter*innen des GymNeander
Kontaktaufnahme mit Lehrkräften per E-Mail
Die E-Mail-Adresse einer Lehrkraft setzt sich aus dem ersten Buchstaben des Vornamens, gefolgt von einem Punkt und dem Nachnamen sowie der Endung @gymneander.de zusammen. Beispiel: m.mustermann@gymneander.de
Die E-Mail-Adressen werden hier nicht vollständig ausgeschrieben, um sie vor automatisierten Spam-Robotern zu schützen. Sie können Gesprächstermine individuell und direkt per E-Mail mit der jeweiligen Lehrkraft vereinbaren.
| Unsere Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Unterrichtsfächern | ||||||
| Name | Vorname | Fächer | ||||
| Albers | Jan Hendrik | Geschichte, Sport | ||||
| Beiermann | Imma | Deutsch, Katholische Religion | ||||
| Berkau | Steffen | Chemie, Sport | ||||
| Bernicke | Dr. Petra | pädagogische Mitarbeiterin | ||||
| Blossey | Saskia | Deutsch, Geschichte, Praktische Philosophie | ||||
| Breitenbach | Michael | Informatik, Spanisch, Sport | ||||
| Cetinyilmaz | Cancuma | Englisch, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Clodius | Jutta | Englisch, Französisch | ||||
| Cyran | Olaf Marc | pädagogischer Mitarbeiter | ||||
| Daniels | Leonie | Englisch, Sport | ||||
| Darmstädter | Svenja | Chemie, Englisch, Mathematik | ||||
| Dunker | Barbara | Deutsch, Englisch, Literatur | ||||
| Ellinghaus | Silke | Chemie, Deutsch | ||||
| Fuhrmann | Swantje | Deutsch, Kunst, Literatur | ||||
| Grothkast | Simona | Biologie, Kunst | ||||
| Gruttmann | Hans | Physik, Sport | ||||
| Haußels | Kerstin | Englisch, Kunst | ||||
| Hendrichs_Thieme | Christoph | Geschichte, Praktische Philosophie, Philosophie | ||||
| Herbers | Dr. Matthias | Deutsch, Geschichte | ||||
| Hermann | Iris | Deutsch, Lateinisch | ||||
| Heß | Isabel | Englisch, Geschichte, Lateinisch | ||||
| Hiller | Dr. Jens | Deutsch, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften, Sport | ||||
| Hinz | Christof | Mathematik, Physik | ||||
| Hofemeier | Amelie | Französisch, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Hoffmann | Ellen | evangelische Religion, Französisch, Sport | ||||
| Hoffstaedter | Philipp | DaZ, Englisch, Spanisch | ||||
| Hübschen | Katrin | Englisch, Französisch | ||||
| Hütter | Maren | Englisch, Französisch, Praktische Philosophie | ||||
| Jagdhuber_Kaplan | Kristin | Biologie, Erdkunde, Geographie | ||||
| Käser | Peter | Kunst, Mathematik | ||||
| Kerim | Juliet | Deutsch, Spanisch, Sport | ||||
| Klein | Daniela | Mathematik, Physik | ||||
| Klingelhöfer | Ralph | Deutsch, Sport | ||||
| Klotz | Thorsten | Mathematik, Physik | ||||
| Knappstein | Stefan | Erdkunde, Geographie, Informatik, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Kronenberg | Sonja | Geschichte, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Krupp | Johannes | Deutsch, Literatur, Mathematik | ||||
| Kruse | Sabine | Beratung | ||||
| Laufer | Nicole | Deutsch, Evangelische Religion | ||||
| Liesendahl | Angelina | Biologie, Deutsch | ||||
| Lietz | Leonhard | DaZ, Deutsch, Geschichte | ||||
| Lutze | Anja | Englisch, Französisch | ||||
| May | Marcus | Geschichte, Sport | ||||
| Merten | Kathrin | Biologie, Englisch | ||||
| Meunders | Nathalie | Spanisch, Sport | ||||
| Meyer | Kai | Erdkunde, Geographie, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Nguyen | Dr. Thanh Long | lateinisch, Sport | ||||
| Nickel | Michaela | Französisch, Praktische Philosophie, Spanisch | ||||
| Noack | Philip | Evangelische Religion, Lateinisch | ||||
| Nummert | Carsten | Deutsch, Kunst | ||||
| Nuß | Anna-Lisa | Englisch, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Paris | Michael | Biologie, Chemie | ||||
| Paß | Isabell | Biologie, Sport | ||||
| Prinz | Michael | katholische Religion, Mathematik | ||||
| Rätsch | Marcel | Biologie, Erdkunde, Geographie | ||||
| Reents | Ute | pädagogische Mitarbeiterin | ||||
| Ringbeck | Ulrich | Mathematik, Physik | ||||
| Rodríguez | Carina | Spanisch, Sport | ||||
| Schaefer | Silke | Kunst, Spanisch | ||||
| Schauen | Florian | Mathematik, Musik | ||||
| Schmidt | Annika | DaZ, Deutsch, Spanisch | ||||
| Schmitt | Andrea | Musik, Praktische Philosophie, Philosophie | ||||
| Schultz | Sina | Naturwissenschaften, Mathematik, Sport, Technik | ||||
| Sielemann | Christine | Englisch, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Spyrou | Ioanna | Deutsch, Praktische Philosophie, Philosophie | ||||
| Stahl | Barbara | Informatik, Mathematik, Physik | ||||
| Stalpers | Ute | Deutsch Mathematik | ||||
| Steiger | Matthias | Englisch, Geschichte | ||||
| Steinke | Burkhard | Musik | ||||
| Stosiek | Kathrin | Französisch, Spanisch | ||||
| Tamcke | Julian | Chemie, Informatik, Mathematik | ||||
| Tegethoff | Wolfgang | Deutsch, Mathematik | ||||
| Theil | Eva | Deutsch, Katholische Religionslehre | ||||
| Vogel | Uta | Englisch, Französisch | ||||
| Weiffen | Christian | Biologie, Katholische Religionslehre | ||||
| Wirtz | Angela | DaZ, Englisch, Geschichte | ||||
| ReferendarInnen am GymNeander | ||||||
| Name | Vorname | Name | ||||
| Abdulaziz | Sarem | Deutsch, Englisch | ||||
| Drogan | Timmy | Mathematik, Wirtschaft-Politik, Sozialwissenschaften | ||||
| Meinerzhagen | René | Biologie, Sport | ||||
| Schäfers | Malte | Geschichte, Mathematik | ||||
